Untitled Document
 
 
5˚MÃE - AITKENBRAE NED ADA-MB-86-1*
 


NASCIDA-31/08/1975-3 FILHOS (1 MB)

03-05    2X    305    6266    254    4.1

04-06    2X    305    8348    327    3.9

05-06    2X    305    9102    378    4.2

06-09    2X    305    9915    380    3.8

07-10    2X    305    9800    382    3.9

5 LAC:     45.708     1824    4.0


 

 



2024 - Fazenda Figueiredo - Todos os direitos reservados.
Rua A - Quadra 48 - Lote 10 s/n - Setor Noroeste - Caixa Postal 01 - CEP 73850-000 - Cristalina - Goiás - FoneFax - (61) 3612-1480