Untitled Document

 

MÃE - FRADON RUDOLPH ALURE-EX-90-4*

NASCIDA - 22/04/1997 - 10 FILHAS (2 EX E 2 MB)
02-01    2X    305     8068      288    3.6    285    3.5
03-01    2X    277     9087      323    3.6    316    3.5
04-01    2X    305    11609    399    3.4    398    3.4
05-05    2X    305    11000    455    4.1    393    3.6
06-08    2X    305    10192    396    3.9    348    3.4
08-04    2X    305    10954    430    3.9    370    3.4
10-01    2X    298    10424    393    3.8    350    3.4
11-06    2X    305    11309    432    3.8    367    3.2
8 LAC:    87.539    3351    3.8    3045    3.5

 
 
 
2˚MÃE - CALBRETT VALIANT APRIL - EX-90-11*
 
 
3˚MÃE - MVF TRIPLE THREAT AMANDA-EX-90-5*
 
 
4˚MÃE - MVF NED ALBINA-EX-90-4*
 
 
5˚MÃE - MVF ROYAL ASTER-MB-86
 
 
6˚MÃE - MALDEN VALLEY ROCKETTE AUDRY-B+83
 
 
7˚MÃE - CORNACRE RAG APPLE ANNIE - 1*
 
 
8˚MÃE - CORNACRE RAG APPLE CHARITY
 
 
FRADON TALENT ANNIE-EX-92
 
 

 

 



2024 - Fazenda Figueiredo - Todos os direitos reservados.
Rua A - Quadra 48 - Lote 10 s/n - Setor Noroeste - Caixa Postal 01 - CEP 73850-000 - Cristalina - Goiás - FoneFax - (61) 3612-1480